Абхра бхасма (101) марки Арья Вайдья Сала, 1 грамм, Abhra Bhasmam (101) Arya Vaidya Sala
-
Нет в наличии
Используется при синдроме раздраженного кишечника, плохой усвояемости и обмене веществ, заболевания Капха доши, астме, бронхите, лихорадке, кровотечениях, кашле, простуде, проблемам мочевыделительной системы, диабете, малокровии, кожных заболеваниях, проблемах селезенки, асцитах, гельминтозе.
Осторожно!
- Следует принимать только под строгим медицинским наблюдением. Не занимайтесь самолечением и не превышайте предписанную аюрведическим врачом дозировку!
- Во время беременности и кормлении грудью применять только по назначению врача.
- Хранить в недоступном для детей месте, в сухом прохладном месте.
Состав:
S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
1 | Abhram | Mica | 8.570 g |
2 | Arka | Calotropis gigantea | 8.570 g |
3 | Snuhi | Euphorbia neriifolia | 8.570 g |
4 | Kampillaka | Mallotus philippensis | 8.570 g |
5 | Jambira | Citrus limon | 8.570 g |
6 | Lungambu | Citrus medica | 8.570 g |
7 | Bhavya | Citrus aurantiifolia | 8.570 g |
8 | Amlika | Garcinia gummi-gutta | 8.570 g |
9 | Amlika | Garcinia pedunculata | 8.570 g |
10 | Amrata | Spondis pinnata | 8.570 g |
11 | Tintrini | Tamarindus indica | 8.570 g |
12 | Nalikerodaka | Cocos nucifera | 8.570 g |
13 | Chandana | Santalum album | 0.360 g |
14 | Raktachandana | Pterocarpus santalinus | 0.360 g |
15 | Daru | Cedrus deodara | 0.360 g |
16 | Barbara | Rotheca serrata | 0.360 g |
17 | Simsipa | Dalbergia sissoo | 0.360 g |
18 | Khadira | Acacia catechu | 0.360 g |
19 | Abhram | Mica | 8.570 g |
20 | Arka | Calotropis gigantea | 8.570 g |
21 | Snuhi | Euphorbia neriifolia | 8.570 g |
22 | Kampillaka | Mallotus philippensis | 8.570 g |
23 | Jambira | Citrus limon | 8.570 g |
24 | Lungambu | Citrus medica | 8.570 g |
25 | Bhavya | Citrus aurantiifolia | 8.570 g |
26 | Amlika | Garcinia gummi-gutta | 8.570 g |
27 | Amlika | Garcinia pedunculata | 8.570 g |
28 | Amrata | Spondis pinnata | 8.570 g |
29 | Tintrini | Tamarindus indica | 8.570 g |
30 | Nalikerodaka | Cocos nucifera | 8.570 g |
31 | Chandana | Santalum album | 0.360 g |
32 | Raktachandana | Pterocarpus santalinus | 0.360 g |
33 | Daru | Cedrus deodara | 0.360 g |
34 | Barbara | Rotheca serrata | 0.360 g |
35 | Simsipa | Dalbergia sissoo | 0.360 g |
36 | Khadira | Acacia catechu | 0.360 g |
37 | Asana | Pterocarpus marsupium | 0.360 g |
38 | Sakakhya | Tectona grandis | 0.360 g |
39 | Kasmari | Gmelina arborea | 0.360 g |
40 | Vilwa | Aegle marmelos | 0.360 g |
41 | Patala | Stereospermum colais | 0.360 g |
42 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0.360 g |
43 | Agnimantha | Premna corymbosa | 0.360 g |
44 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.360 g |
45 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.360 g |
46 | Brihati | Solanum anguivi | 0.360 g |
47 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.360 g |
48 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.360 g |
49 | Modaki | Canthium rheedei | 0.360 g |
50 | Ketaki | Pandanus odorifer | 0.360 g |
51 | Nagahwa | Sida cordata | 0.360 g |
52 | Atibala | Abutilon indicum | 0.360 g |
53 | Svetatulasi | Ocimum tenuiiflorum | 0.360 g |
54 | Krishnakhyatulasi | Ocimum tenuiiflorum (Black var.) | 0.360 g |
55 | Karpuratulasi | Ocimum kilimandscharicum | 0.360 g |
56 | Haritatulasi | Ocimum basilicum | 0.360 g |
57 | Varana | Crataeva tapia | 0.360 g |
58 | Vilva | Aegle marmelos | 0.360 g |
59 | Karpurabhidha vallika | Plectranthus amboinicus | 0.360 g |
60 | Mandukaparni | Centella asiatica | 0.360 g |
61 | Changeri | Oxalis corniculata | 0.360 g |
62 | Nili | Indigofera tinctoria | 0.360 g |
63 | Tamalaki | Phyllanthus amarus | 0.360 g |
64 | Satakratulata | Cardiospermum halicacabum | 0.360 g |
65 | Bhringa | Eclipta prostrata | 0.360 g |
66 | Vasa | Justicia beddomei | 0.360 g |
67 | Kimsuka | Erythrina variegata | 0.360 g |
68 | Nimba | Azadirachta indica | 0.360 g |
69 | Raktabinduchada | Euphorbia thymifolia | 0.360 g |
70 | Droni | Leucas aspera | 0.360 g |
71 | Trayanti | Gentiana kurroo | 0.360 g |
72 | Hamsapadika | Adiantum lunulatum | 0.360 g |
73 | Nirgundika | Vitex negundo | 0.360 g |
74 | Kumari | Aloe vera | 0.360 g |
75 | Varahi | Dioscorea bulbifera | 0.360 g |
76 | Musali | Curculigo orchioides | 0.360 g |
77 | Vari | Asparagus racemosus | 0.360 g |
78 | Rambha | Musa paradisiaca | 0.360 g |
79 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.230 g |
80 | Utpalasariba | Ichnocarpus frutescens | 0.230 g |
81 | Yashti | Glycyrrhiza glabra | 0.230 g |
82 | Lodhra | Symplocos cochinchinensis var. laurina | 0.230 g |
83 | Swetalodhra | Symplocos racemosa | 0.230 g |
84 | Saptachada | Alstonia scholaris | 0.230 g |
85 | Parpataka | Oldenlandia corymbosa | 0.230 g |
86 | Jambu | Syzygium cumini | 0.230 g |
87 | Kutaja | Holarrhena pubescens | 0.230 g |
88 | Aragvadha | Cassia fistula | 0.230 g |
89 | Sigru | Moringa oleifera | 0.230 g |
90 | Musta | Cyperus rotundus | 0.230 g |
91 | Hribera | Plectranthus vettiveroides | 0.230 g |
92 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.230 g |
93 | Pitadaru | Berberis aristata | 0.230 g |
94 | Nyagrodha | Ficus benghalensis | 0.230 g |
95 | Udumbara | Ficus racemosa | 0.230 g |
96 | Asvatha | Ficus religiosa | 0.230 g |
97 | Plaksha | Ficus microcarpa | 0.230 g |
98 | Kapitana | Ficus arnottiana | 0.230 g |
99 | Dadima | Punica granatum | 0.230 g |
100 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.230 g |
101 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.230 g |
102 | Sahachara | Barleria strigosa | 0.230 g |
103 | Akulibija | Senna auriculata | 0.230 g |
104 | Mehari | Salacia fruticosa | 0.230 g |
105 | Pippalordhwajata | Ficus benghalensis | 0.230 g |
106 | Kapitha | Limonia accidissima | 0.230 g |
107 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.230 g |
108 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.230 g |
109 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.230 g |
110 | Kola | Ziziphus abyssinica | 0.230 g |
111 | Gunja | Abrus precatorius | 0.230 g |
112 | Kumuda | Nymphaea nouchali | 0.230 g |
113 | Paranti | Ixora coccinea | 0.230 g |
114 | Vasuka | Spermacoce hispida | 0.230 g |
115 | Usira | Vetiveria zizanioides | 0.230 g |
116 | Asmabheda | Rotula aquatica | 0.230 g |
117 | Asana | Pterocarpus marsupium | 0.230 g |
118 | Nisa | Curcuma longa | 0.214 g |
119 | Dhatri | Phyllanthus emblica | 0.214 g |
120 | Sunishanna | Marsilea polycarpa | 0.214 g |
121 | Amrita | Tinospora cordifolia | 0.214 g |
ДОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОЙ ПРЕДОПЛАТЕ.
Мы не доставляем заказы наложенным платежом. Просим с пониманием относится в этому обстоятельству.
Стоимость доставки рассчитывается исходя из расчета 280 рублей за первый килограмм и +50 рублей за каждый последующий.
Для отправки заказа необходимо указать данные получателя:
* ФИО,
* индекс,
* полный адрес (город, улица, дом, корпус, квартира).
Стоимость доставки в удалённые и труднодоступные районы России рассчитывается дополнительно, так как Почта России применяет другие тарифы для таких районов.
После отправки заказа мы отправляем Вам на e-mail почтовый идентификатор (трек-номер) посылки, по которому Вы сможете отслеживать перемещение посылки на сайте Почта России здесь.
Забирать посылку в почтовом отделении, иметь при себе паспорт, извещение или трек-номер.
Мы не доставляем заказы наложенным платежом. Просим с пониманием относится в этому обстоятельству.
Услуги по доставке оплачиваются при получении. Адреса пунктов самовывоза в Вашем городе можно посмотреть на сайте компании СДЕК здесь.
Для отправки заказа необходимо указать данные получателя:
* ФИО,
* контактный телефон,
* город получения, адрес доставки или адрес удобного Вам пункта самовывоза.
После отправки заказа мы отправляем Вам на e-mail почтовый идентификатор (трек-номер) посылки, по которому Вы сможете отслеживать перемещение посылки на сайте компании СДЕК здесь.
Забирать посылку в пункте самовывоза, иметь при себе паспорт и трек-номер.
Способы оплаты
2. Оплата на карту Сбербанка.
После подтверждения, что товар есть в наличии, Вы можете оплатить заказ переводом на карту Сбербанка
2202 2002 8502 4384 (получатель Елена Львовна С.)
Отзывы, отправленные от имени Службы сбора отзывов, собраны из открытых интернет-источников, а также от наших покупателей ВКонтакте. Если Вы являетесь автором одного из отзыва или правообладателем и не согласны с его публикацией, пожалуйста, обратитесь к администратору по email: admin@staranise.ru